Стальные бойлеры косвенного нагрева Unitherm

Технические характеристики
| Тип | USB 300 | USB 400 | USB 500 | USB 800 | USB 1000 | USB 1500 | USB 2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 220100 | 220101 | 220102 | 220103 | 220104 | 220105 | 220106 | ||
| Реальная емкость | л | 295 | 420 | 500 | 795 | 925 | 1435 | 1980 | |
| Площадь теплообменника | м² | 1,63 | 1,88 | 2,36 | 2,72 | 3,54 | 4,79 | 6,10 | |
| Ёмкость теплообменника | л | 7,66 | 8,84 | 11,10 | 20,05 | 26,09 | 35,30 | 44,96 | |
| Макс. рабочее давление | bar | 10 | 6 | ||||||
| Тестовое давление | bar | 15 | 9 | ||||||
| Макс. давление в контуре теплообменника | bar | 12 | |||||||
| Тестовое давление контура теплообменника | bar | 16 | |||||||
| Макс. рабочая температура | °C | 100 | |||||||
| Смотровое отверстие | ∅ мм | 120x180 | 220x300 | ||||||
| Диаметр с теплоизоляций | D, мм | 650 | 750 | 1000 | 1150 | 1300 | |||
| Диаметр без теплоизоляции | d, мм | 550 | 650 | 800 | 950 | 1100 | |||
| Высота | H, мм | 1420 | 1480 | 1730 | 1860 | 2110 | 2370 | 2420 | |
| Мин. высота помещения | мм | 1580 | 1660 | 1890 | 2100 | 2320 | 2600 | 2695 | |
| Вес | кг | 100 | 120 | 140 | 200 | 215 | 310 | 375 | |
| Подключения | Вход холодной воды | d2 | G1ʺ¼ | G2ʺ | |||||
| Выход горячей воды | d8 | G1ʺ¼ | G2ʺ | ||||||
| Подключение рециркуляции | d6 | G1ʺ¼ | G2ʺ | ||||||
| Магниевый анод | d5 | G1ʺ¼ | G1ʺ½ | ||||||
| Термодатчик | d7 | G1ʺ½ | |||||||
| Слив воды | d9 | G½ʺ | G1ʺ¼ | ||||||
| Подключение зонда | d3 | G½ʺ | |||||||
| Термометр / термостат | d11 | G½ʺ | |||||||
| Вход телообменника | S1 | G1ʺ | G1ʺ¼ | ||||||
| Выход теплообменника | S2 | G1ʺ | G1ʺ¼ | ||||||
Информация о продукте
Область применения:
-
для нагрева технической и питьевой воды от теплоносителя
отопительного контура котла в системах различного назначения
-
квартиры, коттеджи, офисы, мини-гостиницы
-
рестораны, кафе, предприятия общественного питания
-
небольшие производственные предприятия
Конструкция:
-
произведены из высококачественного стального листа типа S235JR EN10025
и имеют порошковое антикоррозионное покрытие PTFE (политетрафторэтилен)
внутреннего бака и теплообменника, при температуре 860°C, позволяющее
применение водонагревателей для приготовления питьевой воды в соответствии
с DIN 4753.3 и европейскими директивами D.M. 174/2004 и CEE 76/893
-
магниевый антикоррозионный анод в стандартной комплектации
-
удобный фронтальный смотровой фланец
-
возможность установки "вечного" электронного анода (опция)
-
гибкая, съемная полиуретановая теплоизоляция с финишной ПВХ отделкой
-
возможность изготовления дополнительных фланцевых и технологических отверстий
-
горизонтальное исполнение по спецзаказу
Упаковка:
-
поставляются в теплоизоляции на европаллете
-
модели ёмкостью свыше 1000 литров поставляются в горизонтальном положении
-
защищитная пленка сверху теплоизоляции
Комплектация:
-
водонагревательная ёмкость со встренным теплообменником
-
антикоррозионный магниевый анод
-
инструкция по монтажу и эксплуатации


