Водонагреватели комбинированные Unitherm


Технические характеристики
| Тип | US 301Uni | US 302Uni | US 501Uni | US 502Uni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 311100 | 311101 | 311102 | 311103 | ||
| Реальная емкость | л | 298 | 300 | 509 | 511 | |
| Макс. рабочее давление | bar | 8 | ||||
| Тестовое давление | bar | 12 | ||||
| Макс t° при длительном рабочем давлении | °C | 65 | ||||
| Пиковая температура | °C | 81 | ||||
| Макс. рабочая температура | °C | 100 | ||||
| Фланец | ∅ мм | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Количество фланцев | шт | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Диаметр с теплоизоляций | D, мм | 650 | 750 | |||
| Диаметр без теплоизоляции | d, мм | 550 | 650 | |||
| Высота | H, мм | 1490 | 1790 | |||
| Мин. высота помещения | мм | |||||
| Вес | кг | 68 | 70 | 88 | 90 | |
| Подключения | Вход холодной воды | d2 | G1ʺ¼ | |||
| Выход горячей воды | d8 | G1ʺ¼ | ||||
| Подключение рециркуляции | d6 | G1ʺ¼ | ||||
| Магниевый анод | d5 | G1ʺ¼ | ||||
| Термодатчик | d7 | G1ʺ½ | ||||
| Слив воды | d9 | G1ʺ¼ | ||||
| Подключение зонда | d3 | G½ʺ | ||||
| Термометр / термостат | d11 | G½ʺ | ||||
Информация о продукте
Область применения:
-
квартиры, коттеджи, офисы, мини-гостиницы
-
рестораны, кафе, предприятия общественного питания
-
небольшие производственные предприятия
Конструкция:
-
произведены из высококачественного стального листа типа S235JR EN10025
-
порошковое антикоррозионное покрытие PTFE (политетрафторэтилен) позволяющее
применение водонагревателей для приготовления питьевой воды в соответствии
с европейскими директивами Dir. 98/93 и D.L. 31/2001
-
магниевый антикоррозионный анод в стандартной комплектации
-
возможность установки "вечного" электронного анода (опция)
-
гибкая, съемная полиуретановая теплоизоляция с финишной ПВХ отделкой
Упаковка:
-
поставляются в теплоизоляции на европаллете
-
защищены пленкой поверх теплоизоляции
Комплектация:
-
водонагревательная ёмкость
-
антикоррозионный магниевый анод
-
инструкция по монтажу и эксплуатации



